20 อันดับรายชื่อเข้าระบบสูงสุด (เดือน 11/2026)
| อันดับ | ชื่อสมาชิก | จังหวัด | จำนวนครั้งที่เข้าระบบ |
|---|---|---|---|
| 1 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | 5 |
| 2 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | 4 |
| 3 | จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ | กรุงเทพมหานคร | 2 |
| 4 | ณัชวัฒ จันขัน | ปทุมธานี | 2 |
| 5 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 6 | ชัญญ์ธนพัศ พินิจพรม | เพชรบูรณ์ | 1 |
| 7 | วีรยา แซ่จิว | กรุงเทพมหานคร | 1 |
| 8 | ทองมา สิทธิ์โชคชัย | กรุงเทพมหานคร | 1 |
| รวมทั้งหมด | 17 | ||
รายการแชร์ 20 ลิ้งค์ล่าสุด (เดือน 11/2026)
| ลำดับ | ชื่อ | จังหวัด | แพลตฟอร์ม | หน้าที่แชร์ | วันที่แชร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 04/11/2026 17:36:16 |
| 2 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 03/11/2026 15:29:54 |
| 3 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาบางบอน (สำนักงานใหญ่) | 03/11/2026 09:17:45 |
| 4 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.สงขลา (หาดใหญ่) | 02/11/2026 15:50:18 |
| 5 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ติดต่อเรา | 02/11/2026 14:32:14 |
| 6 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 02/11/2026 11:37:01 |
| 7 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 01/11/2026 14:38:30 |
| 8 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 01/11/2026 14:37:05 |
| รวมรายการทั้งหมด | 8 | ||||
15 อันดับผู้แนะนำ (เฉพาะผู้กรอกใบสมัคร) เดือน 11/2026)
| อันดับ | ชื่อผู้แนะนำ | จำนวนผู้กรอกใบสมัคร |
|---|---|---|
| 1 | จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ | 1 |
| 2 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 1 |
| 3 | ณัชวัฒ จันขัน | 1 |
| รวมทั้งหมด | 3 | |
20 อันดับกรอกฟอร์มออนไลน์ล่าสุด 11/2026
| ชื่อ-นามสกุล | จังหวัด | ความต้องการ | ผู้แนะนำ | วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| ศิราณี | ลำปาง | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-11-04 |
| สันทาน ช่วงไชยยะ | กรุงเทพ | กรอกใบสมัคร | จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ | 2026-11-04 |
| สมศักดิ์ | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-11-04 |
| นันท์นภัส สวัสดิ์นคร | กรุงเทพ | กรอกใบสมัคร | ณัชวัฒ จันขัน | 2026-11-03 |
| สุตาภัทร ตีกามน | ภูเก็ต | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-11-03 |
| ศิรินทรา บุญคง | อุดรธานี | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-11-03 |
| เบญจวรรณ วงศ์วัชรัตน์ | กรุงเทพ | กรอกใบสมัคร | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 2026-11-02 |
| นายวิทยาคม ผาพิศาล | เชียงใหม่ | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-11-02 |
รายชื่อสมาชิกแนะนำคนใหม่ เดือน กันยายน 2569
| ชื่อ-นามสกุล | จำนวนสมาชิกใหม่ | ยอดเงินสด | สายงาน | หมายเหตุ |
| จอมขวัญ บุญนำ | 7 | 700 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ | 3 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| ชยุต เจริญทวีภากูล | 2 | 0 | บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป | |
| ณัฐกิตต์ ศิริวัฒนพงศ์ | 2 | 0 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น | |
| อาภาภรณ์ กุดนอก | 2 | 0 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น | |
| ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 2 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ | 2 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| ณัชวัฒ จันขัน | 1 | 0 | เอกชัย สุเมธานุภาพ | |
| สมเกียรติ รสชุ่ม | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ปีดา โทนสิมมา | 1 | 0 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น | |
| ณัฐพล อินสว่าง | 1 | 0 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | |
| สุจินดา วิทยเดช | 1 | 0 | อนันท์ ตรีพล | |
| ธวัชพงษ์ สุทธิพงศ์ | 1 | 0 | ชินาธิป ธราเดชากร | |
| ณัชวัฒ จันขัน | 1 | 0 | เอกชัย สุเมธานุภาพ | |
| นันท์นภัส เลิศวิทยานนท์ | 1 | 0 | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ | |
| สุวัตร อัศวเผ่าพงศ์ | 1 | 0 | มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล | |
| ธนพล บุญมีฤทธิ์ | 1 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | |
| ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| สุรภา เรืองภักดิ์ | 1 | 0 | เอื้ออารีย์ ทองนิล | |
| ชินาธิป ธราเดชากร | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| พัชนี ปัญญาบูรพา | 1 | 0 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 34 คน
(Update : 27-9-2026 )รายชื่อสมาชิกใหม่ เดือน กันยายน 2569
ค้นหารายชื่อสมาชิก
| ลำดับที่ | รหัสสมาชิก | ชื่อ-นามสกุล | ผู้แนะนำ |
| 34 | AM00740213 | ปาริชาต สุขิตานนท์ | พัชนี ปัญญาบูรพา |
| 33 | AM00740089 | สิทธิศักดิ์ โทนสิมมา | ปีดา โทนสิมมา |
| 32 | AM00740056 | กัญญาภัค นะแก้ว | ณัชวัฒ จันขัน |
| 31 | AM00740002 | เฉลิมศักดิ์ ชัยเทวารัณย์ | สมเกียรติ รสชุ่ม |
| 30 | AM00739996 | เมยวดี ทวีวัน | ชยุต เจริญทวีภากูล |
| 29 | AM00739946 | ธนกร สุขกัปป์ | ณัฐกิตต์ ศิริวัฒนพงศ์ |
| 28 | AM00739920 | ลัดดา ปัสสีแก้ว | ณัฐพล อินสว่าง |
| 27 | AM00739870 | กชพร ทองศรี | สุจินดา วิทยเดช |
| 26 | AM00739795 | จีระนุช บุญช่วย | จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ |
| 25 | AM00739778 | จันทิมา สุทธิพงศ์ | ธวัชพงษ์ สุทธิพงศ์ |
| 24 | AM00739789 | ภัคณภัทร สุธรรม | จอมขวัญ บุญนำ |
| 23 | AM00739748 | ณรงค์ศักดิ์ ศรีเอม | จอมขวัญ บุญนำ |
| 22 | AM00739676 | ทวีศักดิ์ สงวนสุข | จอมขวัญ บุญนำ |
| 21 | AM00739665 | อัจฉรา เพิ่มพูลพานิช | จอมขวัญ บุญนำ |
| 20 | AM00739660 | สุรชัย แจ่มจำรัส | จอมขวัญ บุญนำ |
| 19 | AM00739616 | สราวุธ อักษรสิทธิ์ | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 18 | AM00739457 | อภิวัฒน์ กมลลาภวรกุล | ณัชวัฒ จันขัน |
| 17 | AM00739245 | หัสธิตา วิรัตน์จิตร | นันท์นภัส เลิศวิทยานนท์ |
| 16 | AM00739120 | วุฒิชัย กลับวิลา | จอมขวัญ บุญนำ |
| 15 | AM00738754 | ประหยัด พิรัมย์ | สุวัตร อัศวเผ่าพงศ์ |
| 14 | AM00738736 | ศุภกานต์ สายเพ็ชร | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 13 | AM00738704 | เจตน์สฤษฎิ์ สัมพะวงศ์ | อาภาภรณ์ กุดนอก |
| 12 | AM00738664 | พัชรี แสงไชยราช | ธนพล บุญมีฤทธิ์ |
| 11 | AM00738644 | ลัดดา ตั้งอิ้ว | ณัฐกิตต์ ศิริวัฒนพงศ์ |
| 10 | AM00738627 | นคร อินทะมาตย์ | ปราโมทย์ สิริดิกิจ |
| 9 | AM00738336 | เดือนรัชดา ฉิมพาลี | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ |
| 8 | AM00738320 | ดุจเดือน ศรลี | อาภาภรณ์ กุดนอก |
| 7 | AM00738294 | เมธารดี กาญจนนิยม | ปราโมทย์ สิริดิกิจ |
| 6 | AM00737950 | เอกประภู ดุลยพฤกษ์ | จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ |
| 5 | AM00737786 | วสันต์ ทรัพย์สมบัติ | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 4 | AM00737762 | ณิชากร ขัดเกลา | สุรภา เรืองภักดิ์ |
| 3 | AM00737692 | สุธน พิมพ์โคตร | จอมขวัญ บุญนำ |
| 2 | AM00737587 | ไพโรจน์ คำจินา | ชินาธิป ธราเดชากร |
| 1 | AM00737582 | นันทิกานต์ จุลวรรณา | ชยุต เจริญทวีภากูล |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 34 คน
(Update : 27-9-2026)