20 อันดับรายชื่อเข้าระบบสูงสุด (เดือน 01/2026)
| อันดับ | ชื่อสมาชิก | จังหวัด | จำนวนครั้งที่เข้าระบบ |
|---|---|---|---|
| 1 | ชัญญ์ธนพัศ พินิจพรม | เพชรบูรณ์ | 79 |
| 2 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | 10 |
| 3 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | สุราษฎร์ธานี | 9 |
| 4 | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | ชลบุรี | 7 |
| 5 | ปรัศนีย์ ค้าแกว่น | ระยอง | 5 |
| 6 | ณัฐพล อินสว่าง | กรุงเทพมหานคร | 4 |
| 7 | อนันท์ ตรีพล | กรุงเทพมหานคร | 4 |
| 8 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | 4 |
| 9 | สุจินดา วิทยเดช | บุรีรัมย์ | 4 |
| 10 | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | ชลบุรี | 3 |
| 11 | ฉัตรชัย คชายั่งยืน | สมุทรปราการ | 3 |
| 12 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | 3 |
| 13 | อิทธิพล สมุทรทอง (ป๊อก) | กรุงเทพมหานคร | 2 |
| 14 | ณัฐวัชร บัณฑิต | นครนายก | 2 |
| 15 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | 2 |
| 16 | บุปผา จติวัธนชัยกูล | กทม | 2 |
| 17 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | กรุงเทพมหานคร | 2 |
| 18 | หทัยรัตน์ ฆ้องแสนลา | นครนายก | 1 |
| 19 | สมเกียรติ รสชุ่ม | ชลบุรี | 1 |
| 20 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | นนทบุรี | 1 |
| รวมทั้งหมด | 148 | ||
รายการแชร์ 20 ลิ้งค์ล่าสุด (เดือน 01/2026)
| ลำดับ | ชื่อ | จังหวัด | แพลตฟอร์ม | หน้าที่แชร์ | วันที่แชร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | นครศรีธรรมราช | LINE | หน้าแรก | 30/01/2026 07:56:42 |
| 2 | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | นครศรีธรรมราช | LINE | หน้าแรก | 30/01/2026 07:54:43 |
| 3 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 29/01/2026 11:12:13 |
| 4 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 29/01/2026 10:25:53 |
| 5 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 28/01/2026 08:48:41 |
| 6 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 26/01/2026 15:38:03 |
| 7 | ปรัศนีย์ ค้าแกว่น | ระยอง | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 25/01/2026 09:16:22 |
| 8 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | นนทบุรี | LINE | หน้าแรก | 24/01/2026 20:32:45 |
| 9 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | นนทบุรี | LINE | หน้าแรก | 24/01/2026 20:32:38 |
| 10 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 24/01/2026 13:52:47 |
| 11 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 24/01/2026 13:52:41 |
| 12 | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | นครศรีธรรมราช | LINE | เกี่ยวกับเรา | 24/01/2026 11:18:34 |
| 13 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | ประกันเดินทาง | 24/01/2026 09:25:18 |
| 14 | 1 | 1 | LINE | ประกันอุบัติเหตุ | 24/01/2026 09:25:18 |
| 15 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 24/01/2026 09:25:18 |
| 16 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | ประกันภัยรถยนต์ | 24/01/2026 09:25:18 |
| 17 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก2 | 24/01/2026 09:25:18 |
| รวมรายการทั้งหมด | 17 | ||||
15 อันดับผู้แนะนำ (เฉพาะผู้กรอกใบสมัคร) เดือน 01/2026)
| อันดับ | ชื่อผู้แนะนำ | จำนวนผู้กรอกใบสมัคร |
|---|---|---|
| 1 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 7 |
| 2 | จำรัษ อินปัน | 2 |
| 3 | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ (พี่ไหม) | 2 |
| 4 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | 2 |
| 5 | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | 1 |
| 6 | ณัฐพล อินสว่าง | 1 |
| 7 | อิทธิพล สมุทรทอง (ป๊อก) | 1 |
| 8 | อาริชา สิริดิกิจ | 1 |
| 9 | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | 1 |
| 10 | วนิดา อะโนทัย | 1 |
| 11 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | 1 |
| 12 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 1 |
| 13 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | 1 |
| 14 | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | 1 |
| 15 | นันท์นภัส เลิศวิทยานนท์ | 1 |
| รวมทั้งหมด | 24 | |
20 อันดับกรอกฟอร์มออนไลน์ล่าสุด 01/2026
| ชื่อ-นามสกุล | จังหวัด | ความต้องการ | ผู้แนะนำ | วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| วีระพงษ์ ติดมา | พิษณุโลก | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| ชนิดา ติดมา | มหาสารคาม | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| ฐิติโชค อย่างสวย | ชัยภูมิ | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| วาสนา หมูสด | บุรีรัมย์ | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| ชาญยุทธ คำเฉลียว | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| พร วิภา | ชัยภูมิ | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| น้ำค้าง ฤทธิ์ชัย | หนองบัวลำภู | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| เจริญ วันละ | อำนาจเจริญ | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| มินตรา จาบา | ขอนแก่น | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| ชัยยา เขียดโม้ | บุรีรัมย์ | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| นานา ปราสาท | ฉะเชิงเทรา | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| รัชนี ฐิติรักษ์วงศ์ | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| นัยนา พินิจเจริญ | เชียงใหม่ | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| ไชยา ลัมมานา | อุดรธานี | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-30 |
| สุภาภรณ์? บุญคงมา | นครศรีธรรมราช | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | 2026-01-29 |
| มงคล โอดกระโทก | นครราชสีมา | กรอกใบสมัคร | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-29 |
| นาย มงคล โอดกระโทก | นครราชสีมา | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-29 |
| มณีรัตน์ วิเชียร | บุรีรัมย์ | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ประภา อยู่สืบเชื้อ | 2026-01-27 |
| หทัยรัตน์ ฆ้องแสนลา | นครนายก | กรอกใบสมัคร | ณัฐพล อินสว่าง | 2026-01-24 |
| พักตร์นดา | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-24 |
รายชื่อสมาชิกแนะนำคนใหม่ เดือน มกราคม 2569
| ชื่อ-นามสกุล | จำนวนสมาชิกใหม่ | ยอดเงินสด | สายงาน | หมายเหตุ |
| ธีระศักดิ์ บุญนำ | 7 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | 6 | 600 | สมเกียรติ รสชุ่ม | |
| จำรัษ อินปัน | 5 | 500 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| สุจินดา วิทยเดช | 3 | 0 | อนันท์ ตรีพล | |
| วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ | 3 | 0 | สุรสิทธิ์ จีสันติ | |
| อาภาภรณ์ กุดนอก | 3 | 0 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น | |
| วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | 2 | 0 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | |
| จักรพงษ์ สว่างเวียง | 2 | 0 | อนันท์ ตรีพล | |
| จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ | 2 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| นันท์นภัส เลิศวิทยานนท์ | 1 | 0 | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ | |
| ณัฐพล อินสว่าง | 1 | 0 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | |
| ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| นิติกร โกวิทวีรธรรม | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| อาริชา สิริดิกิจ | 1 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | |
| ชยาภัสร์ ศรีทอง | 1 | 0 | กฤษฎา บุญประดิษฐ์ | |
| นฐมน พูนพิพัฒนพงษ์ | 1 | 0 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น | |
| วนิดา อะโนทัย | 1 | 0 | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ | |
| ฤทัย ศุทธาดิศัย | 1 | 0 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | |
| วิจิตรตา เสนาฮาด | 1 | 0 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น | |
| ธิดานันท์ อักษรกิตต์ | 1 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | |
| จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ | 1 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| นิวัฒน์ กันเมียน | 1 | 0 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | |
| อิทธิพล สมุทรทอง | 1 | 0 | มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล | |
| เมือง สายศรี | 1 | 0 | กฤษฎา บุญประดิษฐ์ | |
| มณฑิรา เนาว์สันเทียะ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ธารีรัตน์ สิทธิสุข | 1 | 0 | ธานี สิทธิสุข | |
| ธานี สิทธิสุข | 1 | 0 | มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล | |
| ไพลิน ป้อมยุคล | 1 | 0 | ชาญณรงค์ ปัญจรงคะ |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 52 คน
(Update : 30-1-2026 )รายชื่อสมาชิกใหม่ เดือน มกราคม 2569
ค้นหารายชื่อสมาชิก
| ลำดับที่ | รหัสสมาชิก | ชื่อ-นามสกุล | ผู้แนะนำ |
| 52 | AM00715156 | ประสิทธิชัย ศิริมุสิกะ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 51 | AM00715153 | กุลพันธ์ คร่ำทอง | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 50 | AM00715145 | ธนพล พลโสดา | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 49 | AM00715143 | เบญจมาศ พลสว่าง | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 48 | AM00715133 | มงคล โอดกระโทก | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 47 | AM00715130 | ชัยฤทธิ์ ปัญจรงคะ | ไพลิน ป้อมยุคล |
| 46 | AM00714830 | เก้า สุต๋า | วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ |
| 45 | AM00714679 | วรินรำไพ สุต๋า | วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ |
| 44 | AM00714677 | กชกร จันทรังษี | อาภาภรณ์ กุดนอก |
| 43 | AM00714500 | สมใจ จินดาธรรม | จำรัษ อินปัน |
| 42 | AM00714499 | รพี ควรชม | สุจินดา วิทยเดช |
| 41 | AM00714441 | หทัยรัตน์ ฆ้องแสนลา | ณัฐพล อินสว่าง |
| 40 | AM00714359 | รัตน์วลี เลียงมงคลการ | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 39 | AM00714218 | สายทอง สำเร็จ | สุจินดา วิทยเดช |
| 38 | AM00714151 | ณัฐชนน คล้ายเมือง | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ |
| 37 | AM00714149 | ธนัญญา อมรฉันทนากร | อาริชา สิริดิกิจ |
| 36 | AM00714123 | ศรุต โชติเหมรัต | จำรัษ อินปัน |
| 35 | AM00713908 | เยาวลักษณ์ ทะวงศ์ | นันท์นภัส เลิศวิทยานนท์ |
| 34 | AM00713843 | วาสนา เจ้ยทองศรี | วนิดา อะโนทัย |
| 33 | AM00713813 | สักการ ลิมปิรัชตกุล | นฐมน พูนพิพัฒนพงษ์ |
| 32 | AM00713716 | ชวนินทร์ วัฒกีกำธร | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ |
| 31 | AM00713688 | สุวพีร์ ลิ้มศรีอรุณ | จักรพงษ์ สว่างเวียง |
| 30 | AM00713447 | ชนิดาภา โชริยานี | ชยาภัสร์ ศรีทอง |
| 29 | AM00713411 | อัครนิจ รัตนฉายา | นิติกร โกวิทวีรธรรม |
| 28 | AM00713406 | ประมวล มูลมาก | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 27 | AM00713389 | นุชวลี รัตนวงศ์ | วิจิตรตา เสนาฮาด |
| 26 | AM00713365 | วิไลพร สินทิพย์ภูทอง | จักรพงษ์ สว่างเวียง |
| 25 | AM00713364 | พรพิมล พิมพ์เรียง | วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ |
| 24 | AM00713322 | ปารถนา จันทรังษี | อาภาภรณ์ กุดนอก |
| 23 | AM00713096 | สมชาย แสงวงศ์ | อาภาภรณ์ กุดนอก |
| 22 | AM00712926 | สมบูรณ์ แซ่ตัง | ธิดานันท์ อักษรกิตต์ |
| 21 | AM00712918 | นภาพร โพโต | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ |
| 20 | AM00712913 | พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ | จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ |
| 19 | AM00712811 | ดาราวรรณ เกิดกล้า | นิวัฒน์ กันเมียน |
| 18 | AM00712729 | อารยะ มิ่งภัทรพล | อิทธิพล สมุทรทอง |
| 17 | AM00712402 | วรรณภรณ์ ขัตติยานุวัฒน์ | สุจินดา วิทยเดช |
| 16 | AM00712339 | ปุณยนุช พลทศักดิ์ | เมือง สายศรี |
| 15 | AM00713102 | ชิดชนก หว่าหลำ | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 14 | AM00712319 | พรหมพร รัตนขจิตวงศ์ | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 13 | AM00712226 | วีระพงษ์ ทองชาติ | มณฑิรา เนาว์สันเทียะ |
| 12 | AM00712068 | ปัทมา ฉ่ำมาก | ธารีรัตน์ สิทธิสุข |
| 11 | AM00712484 | สายชน เครือต๊ะ | จำรัษ อินปัน |
| 10 | AM00712133 | จิราพร อุประคำ | จำรัษ อินปัน |
| 9 | AM00712019 | ปุณยนุช ปานดี | จำรัษ อินปัน |
| 8 | AM00713205 | โสภิตนภา ศรีสมทรง | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 7 | AM00712541 | ลินดา โชคชัย | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 6 | AM00712490 | สายชล ปานนุ่ม | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 5 | AM00712016 | กัญทิมา นิยะกิจ | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 4 | AM00712531 | ชัยรัตน์ สว่างจิตต์ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 3 | AM00711904 | ภัสพงษ์ กนกสิริรัตน์ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 52 คน
(Update : 30-1-2026)