20 อันดับรายชื่อเข้าระบบสูงสุด (เดือน 11/2025)
| อันดับ | ชื่อสมาชิก | จังหวัด | จำนวนครั้งที่เข้าระบบ |
|---|---|---|---|
| 1 | ชัญญ์ธนพัศ พินิจพรม | เพชรบูรณ์ | 32 |
| 2 | คมกริช นวลชม | ชลบุรี | 8 |
| 3 | ธัชพร มาระกะ | เชียงใหม่ | 5 |
| 4 | สมพิศ โลนุชิต | จ.กรุงเทพมหานคร | 5 |
| 5 | พงศภัศต์ วิวัฒน์ธณากูร | ระยอง | 4 |
| 6 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | 4 |
| 7 | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | ชลบุรี | 3 |
| 8 | อัจจิมา คล้ายหงษ์ | สุพรรณบุรี | 1 |
| 9 | ณรากร เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | 1 |
| 10 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | 1 |
| 11 | ณัฐพร พลายละหาร | สุพรรณบุรี | 1 |
| 12 | ชัยวัฒน์ ตรีโรจนานนท์ | เชียงใหม่ | 1 |
| 13 | สุนันดา ธีระพงศ์ไพบูลย์ | กรุงเทพมหานคร | 1 |
| 14 | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | ชลบุรี | 1 |
| 15 | วลีรัตน์ จิวจินดา | กรุงเทพมหานคร | 1 |
| 16 | สุจินดา วิทยเดช | บุรีรัมย์ | 1 |
| รวมทั้งหมด | 70 | ||
รายการแชร์ 20 ลิ้งค์ล่าสุด (เดือน 11/2025)
| ลำดับ | ชื่อ | จังหวัด | แพลตฟอร์ม | หน้าที่แชร์ | วันที่แชร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา เมืองพัทยา | 07/11/2025 12:34:47 |
| 2 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | ประกันอัคคีภัย | 06/11/2025 17:51:48 | |
| 3 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | หน้าแรก | 05/11/2025 17:15:54 |
| 4 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาพระราม9 | 05/11/2025 12:04:30 |
| 5 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 05/11/2025 11:26:53 |
| 6 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | สาขาศรีกรุงโบรคเกอร์ | 05/11/2025 10:05:55 |
| 7 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | ติดต่อเรา | 04/11/2025 11:58:16 |
| 8 | หยาดฝน กิจนิธี | นครราชสีมา | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 02/11/2025 20:10:32 |
| 9 | หยาดฝน กิจนิธี | นครราชสีมา | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 02/11/2025 15:11:47 |
| 10 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | ติดต่อเรา | 02/11/2025 11:08:18 |
| 11 | ธัชพร มาระกะ | เชียงใหม่ | LINE | ขั้นตอนการสมัครสมาชิก | 02/11/2025 11:04:32 |
| รวมรายการทั้งหมด | 11 | ||||
15 อันดับผู้แนะนำ (เฉพาะผู้กรอกใบสมัคร) เดือน 11/2025)
| อันดับ | ชื่อผู้แนะนำ | จำนวนผู้กรอกใบสมัคร |
|---|---|---|
| 1 | จอมขวัญ บุญนำ | 7 |
| 2 | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ (พี่ไหม) | 2 |
| 3 | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2 |
| 4 | ?????? ?????? | 1 |
| 5 | ณรากร เจริญทวีภากูล | 1 |
| รวมทั้งหมด | 13 | |
รายชื่อสมาชิกแนะนำคนใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2568
| ชื่อ-นามสกุล | จำนวนสมาชิกใหม่ | ยอดเงินสด | สายงาน | หมายเหตุ |
| ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | 6 | 600 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| จอมขวัญ บุญนำ | 5 | 500 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ | 1 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| ณรากร เจริญทวีภากูล | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ศิริวัฒน์ ภาษาเวทย์ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ประภัสสร ทองมาก | 1 | 0 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 15 คน
(Update : 6-11-2025)รายชื่อสมาชิกใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2568
ค้นหารายชื่อสมาชิก
| ลำดับที่ | รหัสสมาชิก | ชื่อ-นามสกุล | ผู้แนะนำ |
| 15 | AM00706332 | บูชา การรุ่งเรือง | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 14 | AM00706329 | สายันต์ สุวรรณโรจน์ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 13 | AM00706306 | ภัคสิตา แก้วเขียว | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 12 | AM00706293 | กัญญาณี หวังชินกลาง | จอมขวัญ บุญนำ |
| 11 | AM00706223 | รัตนาภรณ์ สีสุข | ประภัสสร ทองมาก |
| 10 | AM00706195 | วรพันธ์ เชื่อมไมตรีกุล | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 9 | AM00706165 | ลักษณา เหล่าเทพพิทักษ์ | จอมขวัญ บุญนำ |
| 8 | AM00706125 | ศุภวัฒน์ แก้วขาว | ศิริวัฒน์ ภาษาเวทย์ |
| 7 | AM00706104 | อรทัย แก้วชิงดวง | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 6 | AM00706103 | วิเชียร รักษ์ยศ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 5 | AM00706099 | ฐิติกร ใจห้าว | จอมขวัญ บุญนำ |
| 4 | AM00706059 | สาวิตรี สีดาน้อย | จอมขวัญ บุญนำ |
| 3 | AM00706092 | วัชรพล แจ่มรัตน์ | จอมขวัญ บุญนำ |
| 2 | AM00705944 | ณฐภัทร แสงสินธุ์ | ณรากร เจริญทวีภากูล |
| 1 | AM00705935 | จิตรา สืบสาย | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 15 คน
(Update : 6-11-2025)