20 อันดับรายชื่อเข้าระบบสูงสุด (เดือน 08/2025)
อันดับ | ชื่อสมาชิก | จังหวัด | จำนวนครั้งที่เข้าระบบ |
---|---|---|---|
1 | ชัญญ์ธนพัศ พินิจพรม | เพชรบูรณ์ | 91 |
2 | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | ชลบุรี | 16 |
3 | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | ชลบุรี | 14 |
4 | ปริษา ยังมีสุข | นนทบุรี | 10 |
5 | วรรณา ขยัน | นครราชสีมา | 8 |
6 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | 7 |
7 | จิตเดียว ทรงจิตรัตน์ | กรุงเทพ | 7 |
8 | ภัทรภร เอียดรอด | กรุงเทพมหานคร | 6 |
9 | ชุติกาญจน์ ธนาบูรณ์อนันต์ | เพชรบูรณ์ | 6 |
10 | พัสกร วิทยบูรณ์ | สระบุรี | 4 |
11 | มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล | กรุงเทพมหานคร | 3 |
12 | กษมชนก เต็มใจ | กรุงเทพมหานคร | 3 |
13 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | 3 |
14 | ธัญพร พุทธเจริญ | ชลบุรี | 3 |
15 | ธานี สิทธิสุข | ปทุมธานี | 3 |
16 | ศุภวิชญ์ ลิขิตไพบูลย์ศิลป์ | นนทบุรี | 3 |
17 | รัญชนา ศรีนวกุล | กรุงเทพมหานคร | 2 |
18 | ณาราธร นวรัตน์ | กรุงเทพมหานคร | 2 |
19 | ทิพย์อันนา อร่ามรุ่งโรจน์ | ปทุมธานี | 2 |
20 | อนันท์ ตรีพล | กรุงเทพมหานคร | 2 |
รวมทั้งหมด | 195 |
รายการแชร์ลิ้งค์ (เดือน 08/2025)
ลำดับ | ชื่อ | จังหวัด | แพลตฟอร์ม | หน้าที่แชร์ | วันที่แชร์ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 09/08/2025 07:55:49 |
2 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | หน้าแรก | 08/08/2025 11:32:08 | |
3 | อนันท์ ตรีพล | กรุงเทพมหานคร | LINE | ประกันอุบัติเหตุ | 06/08/2025 21:10:50 |
4 | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | นครศรีธรรมราช | LINE | หน้าแรก | 06/08/2025 17:41:03 |
5 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | มีบัตรนายหน้าบวกคอมฯเพิ่ม | 06/08/2025 14:34:25 |
6 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | โปรโมชั่น | 06/08/2025 09:38:22 |
7 | อนันท์ ตรีพล | กรุงเทพมหานคร | LINE | บริการของเรา | 05/08/2025 21:19:17 |
8 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ติดต่อเรา | 05/08/2025 16:52:14 |
9 | ทิพย์อันนา อร่ามรุ่งโรจน์ | ปทุมธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 05/08/2025 14:32:02 |
10 | ชุติกาญจน์ ธนาบูรณ์อนันต์ | เพชรบูรณ์ | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก2 | 05/08/2025 13:20:53 |
11 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 04/08/2025 20:58:30 |
12 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 04/08/2025 19:10:01 |
13 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 04/08/2025 14:48:31 |
14 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 04/08/2025 14:37:21 |
15 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 04/08/2025 14:37:14 |
16 | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | นนทบุรี | หน้าแรก | 04/08/2025 11:26:17 | |
17 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ประกันอัคคีภัย | 04/08/2025 10:40:48 |
18 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ตารางอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าวินาศภัย ครั้งที่1-4 ปี 2025 | 04/08/2025 09:43:24 |
19 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 02/08/2025 09:07:00 |
20 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 02/08/2025 07:35:37 |
รวมรายการทั้งหมด | 20 |
15 อันดับผู้แนะนำ (เฉพาะผู้กรอกใบสมัคร) เดือน 08/2025)
อันดับ | ชื่อผู้แนะนำ | จำนวนผู้กรอกใบสมัคร |
---|---|---|
1 | จอมขวัญ บุญนำ | 5 |
2 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 2 |
3 | ภัทรภร เอียดรอด | 2 |
4 | ปนัดดา ถวิลลาภ | 2 |
5 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | 1 |
6 | จิตเดียว ทรงจิตรัตน์ | 1 |
7 | วรรณา ขยัน | 1 |
รวมทั้งหมด | 14 |
รายชื่อสมาชิกแนะนำคนใหม่ เดือน สิงหาคม 2568
ชื่อ-นามสกุล | จำนวนสมาชิกใหม่ | ยอดเงินสด | สายงาน | หมายเหตุ |
ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | 8 | 800 | สมเกียรติ รสชุ่ม | |
จอมขวัญ บุญนำ | 3 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 2 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
วรรณา ขยัน | 1 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | |
วรมน ยาวิชัย | 1 | 0 | วรัทยา ภูนางาม | |
ปนัดดา ถวิลลาภ | 1 | 0 | มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล | |
ธนพล บุญมีฤทธิ์ | 1 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | |
สมพิศ โลนุชิต | 1 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | |
จักรพงษ์ สว่างเวียง | 1 | 0 | อนันท์ ตรีพล | |
ชุดาพร จรจรัส | 1 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 20 คน
(Update : 9-8-2025)รายชื่อสมาชิกใหม่ เดือน สิงหาคม 2568
ค้นหารายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ | รหัสสมาชิก | ชื่อ-นามสกุล | ผู้แนะนำ |
20 | AM00697056 | ปัญญา แก้วเศวตพันธุ์ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
19 | AM00697055 | ขวัญอำไพ วงค์ชมภู | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
18 | AM00697020 | นงนภัส เวชศาสตร์ | ชุดาพร จรจรัส |
17 | AM00697015 | ผิน ยาวิชัย | วรมน ยาวิชัย |
16 | AM00696997 | สุภาพร ปั้นคล้าย | จอมขวัญ บุญนำ |
15 | AM00696883 | ธนวัฒน์ ผาสุข | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
14 | AM00696843 | รัดธิดา สุจินตะมณี | ปราโมทย์ สิริดิกิจ |
13 | AM00696818 | วชิรา ตันเสนีย์ | ปนัดดา ถวิลลาภ |
12 | AM00696801 | วริศรียา บุญมีฤทธิ์ | ธนพล บุญมีฤทธิ์ |
11 | AM00696720 | กุหลาบ จันทะโคตร | สมพิศ โลนุชิต |
10 | AM00696665 | ประภาพร ประเสริฐสังข์ | ปราโมทย์ สิริดิกิจ |
9 | AM00696655 | รนศร อุ่นใจ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
8 | AM00696653 | ธารา ศิริกุล | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
7 | AM00696649 | จิรนันท์ ปราชญ์เปรื่อง | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
6 | AM00696620 | อิทธิพล สงค์สูงเนิน | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
5 | AM00696584 | สุทธิศักดิ์ เทพศรีหา | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
4 | AM00696331 | ชาญวิทย์ ธนากุลอนันต์ | จักรพงษ์ สว่างเวียง |
3 | AM00696445 | ชุติพันธุ์ สุรนาทชยานันท์ | จอมขวัญ บุญนำ |
2 | AM00696398 | อานนท์ สุระเวช | จอมขวัญ บุญนำ |
1 | AM00696397 | วิภาพร ขุนแก้ว | วรรณา ขยัน |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 20 คน
(Update : 9-8-2025)