20 อันดับรายชื่อเข้าระบบสูงสุด (เดือน 01/2026)
| อันดับ | ชื่อสมาชิก | จังหวัด | จำนวนครั้งที่เข้าระบบ |
|---|---|---|---|
| 1 | ชัญญ์ธนพัศ พินิจพรม | เพชรบูรณ์ | 47 |
| 2 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | 8 |
| 3 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | สุราษฎร์ธานี | 8 |
| 4 | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | ชลบุรี | 6 |
| 5 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | 4 |
| 6 | สุจินดา วิทยเดช | บุรีรัมย์ | 4 |
| 7 | ฉัตรชัย คชายั่งยืน | สมุทรปราการ | 3 |
| 8 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | 3 |
| 9 | อนันท์ ตรีพล | กรุงเทพมหานคร | 3 |
| 10 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | กรุงเทพมหานคร | 2 |
| 11 | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | ชลบุรี | 2 |
| 12 | อิทธิพล สมุทรทอง (ป๊อก) | กรุงเทพมหานคร | 2 |
| 13 | ณัฐวัชร บัณฑิต | นครนายก | 2 |
| 14 | กันต์กนิษฐ์ ชุมสวัสดิ์ | นครศรีธรรมราช | 1 |
| 15 | สมเกียรติ รสชุ่ม | ชลบุรี | 1 |
| 16 | มณฑิรา เนาว์สันเทียะ | พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 17 | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | นนทบุรี | 1 |
| 18 | วนิดา อะโนทัย | นครศรีธรรมราช | 1 |
| 19 | คมกริช นวลชม | ชลบุรี | 1 |
| 20 | สมพิศ โลนุชิต | จ.กรุงเทพมหานคร | 1 |
| รวมทั้งหมด | 101 | ||
รายการแชร์ 20 ลิ้งค์ล่าสุด (เดือน 01/2026)
| ลำดับ | ชื่อ | จังหวัด | แพลตฟอร์ม | หน้าที่แชร์ | วันที่แชร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | LINE | ประกันภัยสัตว์เลี้ยง | 21/01/2026 19:52:57 |
| 2 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | LINE | ประกันภัยสัตว์เลี้ยง | 21/01/2026 19:52:18 |
| 3 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ประกันรถยนต์ไฟฟ้า | 21/01/2026 09:37:34 |
| 4 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ติดต่อเรา | 20/01/2026 14:07:05 |
| 5 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ติดต่อเรา | 20/01/2026 14:06:15 |
| 6 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ติดต่อเรา | 20/01/2026 14:05:50 |
| 7 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ติดต่อเรา | 20/01/2026 14:05:43 |
| 8 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | โปรโมชั่น | 20/01/2026 13:20:19 |
| 9 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | สาขาศรีกรุงโบรคเกอร์ | 20/01/2026 13:19:05 |
| 10 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.สงขลา (หาดใหญ่) | 20/01/2026 13:16:22 |
| 11 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 19/01/2026 17:03:13 |
| 12 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | หน้าแรก | 19/01/2026 10:34:48 |
| 13 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | LINE | ประกันอัคคีภัย | 18/01/2026 20:47:59 |
| 14 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | LINE | ประกันอัคคีภัย | 18/01/2026 20:47:16 |
| 15 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 18/01/2026 09:55:09 |
| 16 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 18/01/2026 09:54:30 |
| 17 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 18/01/2026 09:54:16 |
| 18 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.ขอนแก่น | 18/01/2026 09:15:02 |
| 19 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ติดต่อเรา | 17/01/2026 15:32:52 |
| 20 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | ติดต่อเรา | 17/01/2026 10:28:03 |
| รวมรายการทั้งหมด | 20 | ||||
15 อันดับผู้แนะนำ (เฉพาะผู้กรอกใบสมัคร) เดือน 01/2026)
| อันดับ | ชื่อผู้แนะนำ | จำนวนผู้กรอกใบสมัคร |
|---|---|---|
| 1 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 5 |
| 2 | จำรัษ อินปัน | 2 |
| 3 | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ (พี่ไหม) | 2 |
| 4 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | 2 |
| 5 | อิทธิพล สมุทรทอง (ป๊อก) | 1 |
| 6 | อาริชา สิริดิกิจ | 1 |
| 7 | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | 1 |
| 8 | วนิดา อะโนทัย | 1 |
| 9 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | 1 |
| 10 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 1 |
| 11 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | 1 |
| 12 | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | 1 |
| 13 | นันท์นภัส เลิศวิทยานนท์ | 1 |
| 14 | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | 1 |
| รวมทั้งหมด | 21 | |
20 อันดับกรอกฟอร์มออนไลน์ล่าสุด 01/2026
| ชื่อ-นามสกุล | จังหวัด | ความต้องการ | ผู้แนะนำ | วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| ณัฐชนน คล้ายเมือง | กรุงเทพมหานคร | กรอกใบสมัคร | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | 2026-01-21 |
| ศรุต-โชติเหมรัต | เชียงใหม่ | กรอกใบสมัคร | จำรัษ อินปัน | 2026-01-21 |
| ธนัญญา อมรฉันทนากร | นนทบุรี | กรอกใบสมัคร | อาริชา สิริดิกิจ | 2026-01-21 |
| ธีระเดช | สงขลา | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-20 |
| เยาวลักษณ์ ทะวงศ์ | นครศรีธรรมราช | กรอกใบสมัคร | นันท์นภัส เลิศวิทยานนท์ | 2026-01-20 |
| จักรี แซ่เตียว | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | นันท์นภัส เลิศวิทยานนท์ | 2026-01-20 |
| วาสนา เจ้ยทองศรี | ภูเก็ต | กรอกใบสมัคร | วนิดา อะโนทัย | 2026-01-20 |
| ทิพวรรณ บุญช่วย | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ณัฐสุดา สิงหศิริ | 2026-01-19 |
| ชวนินทร์ วัฒกีกำธร | นนทบุรี | กรอกใบสมัคร | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | 2026-01-18 |
| สุวพีร์ ลิ้มศรีอรุณ | กมท | กรอกใบสมัคร | จักรพงษ์ สว่างเวียง | 2026-01-18 |
| ประมวล มูลมาก | กรุงเทพมหานคร | กรอกใบสมัคร | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-16 |
| อัครนิจ รัตนฉายา | กรุงเทพมหานคร | กรอกใบสมัคร | นิติกร โกวิทวีรธรรม | 2026-01-16 |
| วิไลพร สินทิพย์ภูทอง | นนทบุรี | กรอกใบสมัคร | จักรพงษ์ สว่างเวียง | 2026-01-15 |
| โสภิตนภา ศรีสมทรง | ชลบุรี | กรอกใบสมัคร | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-14 |
| ชิดชนก หว่าหลำ | นครศรีธรรมราช | กรอกใบสมัคร | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ (พี่ไหม) | 2026-01-14 |
| บุญลือ คันตรี | พระนครศรีอยุธยา | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | 2026-01-13 |
| สมบูรณฺ์ แซ่ตัง | นครราชสีมา | กรอกใบสมัคร | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 2026-01-13 |
| ศิรินันท์ รอดวรรณโณ | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-13 |
| นภาพร | สุพรรณบุรี | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ประภา อยู่สืบเชื้อ | 2026-01-10 |
| อารยะ มิ่งภัทรพล | กทม | กรอกใบสมัคร | อิทธิพล สมุทรทอง (ป๊อก) | 2026-01-09 |
รายชื่อสมาชิกแนะนำคนใหม่ เดือน มกราคม 2569
| ชื่อ-นามสกุล | จำนวนสมาชิกใหม่ | ยอดเงินสด | สายงาน | หมายเหตุ |
| ธีระศักดิ์ บุญนำ | 5 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| จำรัษ อินปัน | 3 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | 2 | 0 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | |
| อาภาภรณ์ กุดนอก | 2 | 0 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น | |
| จักรพงษ์ สว่างเวียง | 2 | 0 | อนันท์ ตรีพล | |
| จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ | 2 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | 2 | 0 | สมเกียรติ รสชุ่ม | |
| ชยาภัสร์ ศรีทอง | 1 | 0 | กฤษฎา บุญประดิษฐ์ | |
| นฐมน พูนพิพัฒนพงษ์ | 1 | 0 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น | |
| นิติกร โกวิทวีรธรรม | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| วิจิตรตา เสนาฮาด | 1 | 0 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น | |
| วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ | 1 | 0 | สุรสิทธิ์ จีสันติ | |
| วนิดา อะโนทัย | 1 | 0 | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ | |
| ฤทัย ศุทธาดิศัย | 1 | 0 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | |
| ธิดานันท์ อักษรกิตต์ | 1 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | |
| จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ | 1 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| นิวัฒน์ กันเมียน | 1 | 0 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | |
| อิทธิพล สมุทรทอง | 1 | 0 | มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล | |
| สุจินดา วิทยเดช | 1 | 0 | อนันท์ ตรีพล | |
| เมือง สายศรี | 1 | 0 | กฤษฎา บุญประดิษฐ์ | |
| มณฑิรา เนาว์สันเทียะ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ธารีรัตน์ สิทธิสุข | 1 | 0 | ธานี สิทธิสุข | |
| ธานี สิทธิสุข | 1 | 0 | มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล | |
| นันท์นภัส เลิศวิทยานนท์ | 1 | 0 | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 35 คน
(Update : 21-1-2026 )รายชื่อสมาชิกใหม่ เดือน มกราคม 2569
ค้นหารายชื่อสมาชิก
| ลำดับที่ | รหัสสมาชิก | ชื่อ-นามสกุล | ผู้แนะนำ |
| 35 | AM00713908 | เยาวลักษณ์ ทะวงศ์ | นันท์นภัส เลิศวิทยานนท์ |
| 34 | AM00713843 | วาสนา เจ้ยทองศรี | วนิดา อะโนทัย |
| 33 | AM00713813 | สักการ ลิมปิรัชตกุล | นฐมน พูนพิพัฒนพงษ์ |
| 32 | AM00713716 | ชวนินทร์ วัฒกีกำธร | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ |
| 31 | AM00713688 | สุวพีร์ ลิ้มศรีอรุณ | จักรพงษ์ สว่างเวียง |
| 30 | AM00713447 | ชนิดาภา โชริยานี | ชยาภัสร์ ศรีทอง |
| 29 | AM00713411 | อัครนิจ รัตนฉายา | นิติกร โกวิทวีรธรรม |
| 28 | AM00713406 | ประมวล มูลมาก | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 27 | AM00713389 | นุชวลี รัตนวงศ์ | วิจิตรตา เสนาฮาด |
| 26 | AM00713365 | วิไลพร สินทิพย์ภูทอง | จักรพงษ์ สว่างเวียง |
| 25 | AM00713364 | พรพิมล พิมพ์เรียง | วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ |
| 24 | AM00713322 | ปารถนา จันทรังษี | อาภาภรณ์ กุดนอก |
| 23 | AM00713096 | สมชาย แสงวงศ์ | อาภาภรณ์ กุดนอก |
| 22 | AM00712926 | สมบูรณ์ แซ่ตัง | ธิดานันท์ อักษรกิตต์ |
| 21 | AM00712918 | นภาพร โพโต | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ |
| 20 | AM00712913 | พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ | จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ |
| 19 | AM00712811 | ดาราวรรณ เกิดกล้า | นิวัฒน์ กันเมียน |
| 18 | AM00712729 | อารยะ มิ่งภัทรพล | อิทธิพล สมุทรทอง |
| 17 | AM00712402 | วรรณภรณ์ ขัตติยานุวัฒน์ | สุจินดา วิทยเดช |
| 16 | AM00712339 | ปุณยนุช พลทศักดิ์ | เมือง สายศรี |
| 15 | AM00713102 | ชิดชนก หว่าหลำ | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 14 | AM00712319 | พรหมพร รัตนขจิตวงศ์ | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 13 | AM00712226 | วีระพงษ์ ทองชาติ | มณฑิรา เนาว์สันเทียะ |
| 12 | AM00712068 | ปัทมา ฉ่ำมาก | ธารีรัตน์ สิทธิสุข |
| 11 | AM00712484 | สายชน เครือต๊ะ | จำรัษ อินปัน |
| 10 | AM00712133 | จิราพร อุประคำ | จำรัษ อินปัน |
| 9 | AM00712019 | ปุณยนุช ปานดี | จำรัษ อินปัน |
| 8 | AM00713205 | โสภิตนภา ศรีสมทรง | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 7 | AM00712541 | ลินดา โชคชัย | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 6 | AM00712490 | สายชล ปานนุ่ม | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 5 | AM00712016 | กัญทิมา นิยะกิจ | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 4 | AM00712531 | ชัยรัตน์ สว่างจิตต์ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 3 | AM00711904 | ภัสพงษ์ กนกสิริรัตน์ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 2 | AM00711777 | บุญส่ง นวมบางขวัญ | ธานี สิทธิสุข |
| 1 | AM00711745 | ชินพันธุ์ วิรุฬห์ไกรวิน | ฤทัย ศุทธาดิศัย |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 35 คน
(Update : 21-1-2026)