20 อันดับรายชื่อเข้าระบบสูงสุด (เดือน 01/2026)
| อันดับ | ชื่อสมาชิก | จังหวัด | จำนวนครั้งที่เข้าระบบ |
|---|---|---|---|
| 1 | ชัญญ์ธนพัศ พินิจพรม | เพชรบูรณ์ | 31 |
| 2 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | 4 |
| 3 | สุจินดา วิทยเดช | บุรีรัมย์ | 4 |
| 4 | ฉัตรชัย คชายั่งยืน | สมุทรปราการ | 3 |
| 5 | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | ชลบุรี | 3 |
| 6 | อนันท์ ตรีพล | กรุงเทพมหานคร | 3 |
| 7 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | 3 |
| 8 | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | ชลบุรี | 2 |
| 9 | อิทธิพล สมุทรทอง (ป๊อก) | กรุงเทพมหานคร | 2 |
| 10 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 11 | มณฑิรา เนาว์สันเทียะ | พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 12 | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | นนทบุรี | 1 |
| 13 | คมกริช นวลชม | ชลบุรี | 1 |
| 14 | สมพิศ โลนุชิต | จ.กรุงเทพมหานคร | 1 |
| 15 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | กรุงเทพมหานคร | 1 |
| รวมทั้งหมด | 61 | ||
รายการแชร์ 20 ลิ้งค์ล่าสุด (เดือน 01/2026)
| ลำดับ | ชื่อ | จังหวัด | แพลตฟอร์ม | หน้าที่แชร์ | วันที่แชร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | นนทบุรี | LINE | มีบัตรนายหน้าบวกคอมฯเพิ่ม | 12/01/2026 01:11:06 |
| 2 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 11/01/2026 10:02:25 |
| 3 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | นนทบุรี | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.นครสวรรค์ | 10/01/2026 22:52:04 |
| 4 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 10/01/2026 10:50:50 |
| 5 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 10/01/2026 10:50:43 |
| 6 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 10/01/2026 10:03:01 |
| 7 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 09/01/2026 11:14:06 |
| 8 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | หน้าแรก | 09/01/2026 10:59:18 |
| 9 | สุจินดา วิทยเดช | บุรีรัมย์ | LINE | หน้าแรก | 08/01/2026 15:43:11 |
| 10 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | LINE | ประกันอัคคีภัย | 08/01/2026 15:12:45 |
| 11 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | หน้าแรก | 07/01/2026 22:27:33 |
| 12 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.สมุทรปราการ | 07/01/2026 15:23:54 |
| 13 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | หน้าแรก | 07/01/2026 14:32:28 |
| 14 | เกียรติศักดิ์ พู่เจริญ | สมุทรปราการ | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 07/01/2026 12:48:05 |
| รวมรายการทั้งหมด | 14 | ||||
15 อันดับผู้แนะนำ (เฉพาะผู้กรอกใบสมัคร) เดือน 01/2026)
| อันดับ | ชื่อผู้แนะนำ | จำนวนผู้กรอกใบสมัคร |
|---|---|---|
| 1 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 3 |
| 2 | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | 1 |
| 3 | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | 1 |
| 4 | จำรัษ อินปัน | 1 |
| 5 | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ (พี่ไหม) | 1 |
| 6 | อิทธิพล สมุทรทอง (ป๊อก) | 1 |
| รวมทั้งหมด | 8 | |
20 อันดับกรอกฟอร์มออนไลน์ล่าสุด 01/2026
| ชื่อ-นามสกุล | จังหวัด | ความต้องการ | ผู้แนะนำ | วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||||
รายชื่อสมาชิกแนะนำคนใหม่ เดือน ธันวาคม 2568
| ชื่อ-นามสกุล | จำนวนสมาชิกใหม่ | ยอดเงินสด | สายงาน | หมายเหตุ |
| ประภัสสร ทองมาก | 1 | 0 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | |
| ปนัดดา ถวิลลาภ | 1 | 0 | มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล | |
| รัจนีย์ สมพรหม | 1 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| ธีรสิทธิ์ ธนากรพิพัฒนกุล | 1 | 0 | แพรไพลิน อินบัวทอง |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 78 คน
(Update : 31-12-2025)รายชื่อสมาชิกใหม่ เดือน ธันวาคม 2568
ค้นหารายชื่อสมาชิก
| ลำดับที่ | รหัสสมาชิก | ชื่อ-นามสกุล | ผู้แนะนำ |
| 78 | AM00711589 | กมลภพ ธนากรพิพัฒนกุล | ธีรสิทธิ์ ธนากรพิพัฒนกุล |
| 77 | AM00711580 | นิพนธ์ อัศวพลากร | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ |
| 76 | AM00711559 | สุภาพร วิเศษสัย | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 75 | AM00711557 | พลอยวรินทร์ พวงเงิน | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 74 | AM00707531 | ธัญนันท์ อาทิภาณุ | ศิริพงษ์ ไกรวพันธุ์ |
| 73 | AM00711498 | ศตพณ สินชัยสิทธิพร | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ |
| 72 | AM00711384 | จันทร์จิรา ใบทับทิม | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 71 | AM00711383 | ดุสิต เสลา | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 70 | AM00711351 | อำนาจ แก้วเรือง | กนกวรรณ เฉิดขวัญ |
| 69 | AM00711345 | อภิชัย อุบลทัศนีย์ | กนกวรรณ เฉิดขวัญ |
| 68 | AM00711277 | วนิดา สะโง๊ะ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 67 | AM00711275 | สุวัฒน์ ปักกะสัง | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 66 | AM00711274 | ธาดา แพ่งสะพา | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 65 | AM00711268 | ชัยยศ บุษยลักษณ์ | วิชุดา ยศหนัก |
| 64 | AM00711064 | ชเนรินทร์ อุมา | จำรัษ อินปัน |
| 63 | AM00711060 | สนิส ปะทะโก | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 62 | AM00711050 | ประกอบ ดวงแก้ว | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 61 | AM00711046 | ดนัย สายหยุด | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 60 | AM00710826 | ชัณญานุช สอนวงษ์ | จอมขวัญ บุญนำ |
| 59 | AM00710800 | กชนนท์ ทัพเจริญ | ณรงค์ พานแก้ว |
| 58 | AM00710750 | ยุทธนา ไอยราคม | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 57 | AM00710733 | ภานุวัชร สุทธิวงศ์ | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 56 | AM00710719 | มงคล นิมโรธรรม | ภัทรธิดา ภูฆัง |
| 55 | AM00710673 | ศุกลกานต์ วงศ์เรียน | จำรัษ อินปัน |
| 54 | AM00710651 | สิทธิ ทองมหา | ธนกร ทิพเลิศ |
| 53 | AM00710647 | ไพรัช สุทธิเรืองวงศ์ | ปูริดา ภูริตากรรัชตะกูล |
| 52 | AM00710627 | ยิ่งลักษณ์ ประกอบชาติ | ธวัชชัย สวัสดิ์ |
| 51 | AM00710604 | จักรี พิมสิงห์ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 50 | AM00710603 | พเยาว์ มิ่งอั๋น | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 49 | AM00710594 | สุนันท์ ปะทะโก | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 48 | AM00710535 | ณิชามล จันมณี | พิมพ์พจี แก้ววิเชียร |
| 47 | AM00710512 | โบตั๋น เกิดขุมทอง | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 46 | AM00710505 | ธีรพงศ์ แซ่ตั้ง | จำรัษ อินปัน |
| 45 | AM00710468 | ชลลดา ชุมคง | เจน พจนาพรเจริญคุป |
| 44 | AM00710463 | สุวิภา พาทริดจ์ | จอมขวัญ บุญนำ |
| 43 | AM00710436 | สุพัฒ ทองเขียว | ประดับ ศรีวิเชียร |
| 42 | AM00710415 | ปุณยนุช แจ้งใจธรรม | จำรัษ อินปัน |
| 41 | AM00710394 | ธีรวัฒน์ จำนงอนุวัตร | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ |
| 40 | AM00710374 | ยงยุทธ์ หลุกแก้ว | จำรัษ อินปัน |
| 39 | AM00710267 | ไพลิน อุมา | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 38 | AM00710128 | ศรายุทธ นันทสมบูรณ์ | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 37 | AM00710089 | ไชยาพงษ์ สุธา | จำรัษ อินปัน |
| 36 | AM00710047 | บุญทัน อินปัน | จำรัษ อินปัน |
| 35 | AM00710045 | น้ำฝน บัวแสง | จำรัษ อินปัน |
| 34 | AM00710040 | สุวรรณี แพงอ่อน | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 33 | AM00709997 | ลัดดาวัลย์ แซ่ตั้ง | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ |
| 32 | AM00709913 | จุฑามาศ หนูราม | ประดับ ศรีวิเชียร |
| 31 | AM00709824 | ปรัศนีย์ ค้าแกว่น | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ |
| 30 | AM00709822 | เทิดศักดิ์ วิเศษวงษา | จอมขวัญ บุญนำ |
| 29 | AM00709783 | กรกช เงินบำรุง | จอมขวัญ บุญนำ |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 78 คน
(Update : 31-12-2025)