20 อันดับรายชื่อเข้าระบบสูงสุด (เดือน 06/2026)
| อันดับ | ชื่อสมาชิก | จังหวัด | จำนวนครั้งที่เข้าระบบ |
|---|---|---|---|
| 1 | ชัญญ์ธนพัศ พินิจพรม | เพชรบูรณ์ | 31 |
| 2 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | 11 |
| 3 | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | ชลบุรี | 11 |
| 4 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | กรุงเทพมหานคร | 10 |
| 5 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | 8 |
| 6 | ณัฐกิตติ์ ศิริวัฒนพงศ์ | อุดรธานี | 7 |
| 7 | อนันท์ ตรีพล | กรุงเทพมหานคร | 6 |
| 8 | ณิชาภา ชีพสาทิศ | กทม. | 5 |
| 9 | ยุวดี ถาวงค์ราม | หนองบัวลำภู | 4 |
| 10 | สุรสิทธิ์ จีสันติ | ลำพูน | 4 |
| 11 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | กรุงเทพมหานคร | 3 |
| 12 | วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ | ลำพูน | 3 |
| 13 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | 2 |
| 14 | คณิศร์พงศ์ เศวตพัชราภรณ์ | ปทุมธานี | 2 |
| 15 | สุมาลี เฟื่องวิริยะทรัพย์ | อุดรธานี | 2 |
| 16 | สุจินดา วิทยเดช | บุรีรัมย์ | 2 |
| 17 | ฉัตรชัย คชายั่งยืน | สมุทรปราการ | 1 |
| 18 | ศุภการ วงศ์ปิยะบวร | กรุงเทพมหานคร | 1 |
| 19 | ปนัดดา ถวิลลาภ | กรุงเทพมหานคร | 1 |
| 20 | หทัยภัทร ศรีสันติธรณ์ | พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| รวมทั้งหมด | 115 | ||
รายการแชร์ 20 ลิ้งค์ล่าสุด (เดือน 06/2026)
| ลำดับ | ชื่อ | จังหวัด | แพลตฟอร์ม | หน้าที่แชร์ | วันที่แชร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | หน้าแรก | 13/06/2026 14:50:30 |
| 2 | ณัฐกิตติ์ ศิริวัฒนพงศ์ | อุดรธานี | LINE | บริการของเรา | 13/06/2026 13:16:10 |
| 3 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 12/06/2026 10:41:43 |
| 4 | ณัฐกิตติ์ ศิริวัฒนพงศ์ | อุดรธานี | ประกันอุบัติเหตุ | 11/06/2026 19:39:19 | |
| 5 | ณัฐกิตติ์ ศิริวัฒนพงศ์ | อุดรธานี | LINE | ประกันอุบัติเหตุ | 11/06/2026 19:39:13 |
| 6 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | นนทบุรี | LINE | ติดต่อเรา | 11/06/2026 17:01:46 |
| 7 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก2 | 10/06/2026 18:40:29 |
| 8 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ติดต่อเรา | 10/06/2026 16:10:15 |
| 9 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.สมุทรปราการ | 10/06/2026 13:00:11 |
| 10 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.สมุทรปราการ | 10/06/2026 12:58:53 |
| 11 | ณัฐกิตติ์ ศิริวัฒนพงศ์ | อุดรธานี | ประกันอัคคีภัย | 10/06/2026 00:59:39 | |
| 12 | ณัฐกิตติ์ ศิริวัฒนพงศ์ | อุดรธานี | LINE | ประกันอัคคีภัย | 10/06/2026 00:59:32 |
| 13 | สุมาลี เฟื่องวิริยะทรัพย์ | อุดรธานี | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 09/06/2026 23:02:33 | |
| 14 | สุมาลี เฟื่องวิริยะทรัพย์ | อุดรธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 09/06/2026 23:02:28 |
| 15 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | LINE | ประกันอัคคีภัย | 09/06/2026 13:38:46 |
| 16 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | LINE | ประกันอัคคีภัย | 09/06/2026 13:24:43 |
| 17 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 09/06/2026 10:45:55 |
| 18 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.นครศรีธรรมราช | 09/06/2026 10:45:28 |
| 19 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.นครศรีธรรมราช | 09/06/2026 10:41:17 |
| 20 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.นครศรีธรรมราช | 09/06/2026 10:40:54 |
| รวมรายการทั้งหมด | 20 | ||||
15 อันดับผู้แนะนำ (เฉพาะผู้กรอกใบสมัคร) เดือน 06/2026)
| อันดับ | ชื่อผู้แนะนำ | จำนวนผู้กรอกใบสมัคร |
|---|---|---|
| 1 | ชยุต เจริญทวีภากูล | 4 |
| 2 | จอมขวัญ บุญนำ | 2 |
| 3 | วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ | 2 |
| 4 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | 2 |
| 5 | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | 1 |
| 6 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | 1 |
| 7 | สุรสิทธิ์ จีสันติ | 1 |
| 8 | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ (พี่ไหม) | 1 |
| 9 | สรีนา เนื่องสิทธิ์ | 1 |
| 10 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 1 |
| 11 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | 1 |
| 12 | ณัฐกิตติ์ ศิริวัฒนพงศ์ | 1 |
| รวมทั้งหมด | 18 | |
20 อันดับกรอกฟอร์มออนไลน์ล่าสุด 06/2026
| ชื่อ-นามสกุล | จังหวัด | ความต้องการ | ผู้แนะนำ | วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| วรารัตน์ ชะวาริด | ปทุมธานี | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-06-13 |
| ทิพย์วิภา โชติเกียรติมนัส | ปทุมธานี | กรอกใบสมัคร | ประภา อยู่สืบเชื้อ | 2026-06-13 |
| เสริฐสรรพ์ อภิวัชรกุล | กรุงเทพ | กรอกใบสมัคร | นิติกร โกวิทวีรธรรม | 2026-06-12 |
| สมฤทัย บัวตอง | ลำพูน | กรอกใบสมัคร | สุรสิทธิ์ จีสันติ | 2026-06-12 |
| กฤตติกา วลัยใจ | อุดรธานี | กรอกใบสมัคร | ณัฐกิตติ์ ศิริวัฒนพงศ์ | 2026-06-11 |
| สุชัชฎา ปศุพันธาภิบาล | ราชบุรี | กรอกใบสมัคร | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ (พี่ไหม) | 2026-06-11 |
| นายบุญเกิด พิพัฒน์จันทนาคร | กรุงเทพมหานคร | กรอกใบสมัคร | นิติกร โกวิทวีรธรรม | 2026-06-10 |
| ณัฐพงษ์ ศุภวิบูลย์โสภณ | สมุทรปราการ | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-06-10 |
| โชติกา ธนงค์ธนกุล | นนทบุรี | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-06-09 |
| ริสา เนื่องสิทธิ์ | สมุทรปราการ | กรอกใบสมัคร | สรีนา เนื่องสิทธิ์ | 2026-06-08 |
| ศุภกิจ อินต๊ะวัง | ชลบุรี | กรอกใบสมัคร | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | 2026-06-07 |
| คุณากร ศกภูเขียว | กรุงเทพมหานคร | กรอกใบสมัคร | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 2026-06-07 |
| ธวัชัย พูลเลิศ | สุโขทัย | กรอกใบสมัคร | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-06-06 |
| นันท์นภัสร วรรณมหินทร์ | เชียงใหม่ | กรอกใบสมัคร | วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ | 2026-06-05 |
| ณิชาภา ชีพสาทิศ | กทม. | กรอกใบสมัคร | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | 2026-06-04 |
| ชุติมา ทุเรียน | ปทุมธานี | กรอกใบสมัคร | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-06-04 |
| ภัททิรา พิมพ์เภา | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-06-04 |
| สุมัณฑนา ตาเบต้า | กทม | กรอกใบสมัคร | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-06-04 |
| วรรณวิภา เทวะจินตนานนท์ | น่าน | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-06-04 |
| นางสาว ชุติมา ทุเรียน | ปทุมธานี | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-06-04 |
รายชื่อสมาชิกแนะนำคนใหม่ เดือน มิถุนายน 2569
| ชื่อ-นามสกุล | จำนวนสมาชิกใหม่ | ยอดเงินสด | สายงาน | หมายเหตุ |
| ชยุต เจริญทวีภากูล | 5 | 0 | บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป | |
| วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ | 2 | 0 | สุรสิทธิ์ จีสันติ | |
| จอมขวัญ บุญนำ | 2 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| สมหมาย มูซอ | 2 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| นิติกร โกวิทวีรธรรม | 2 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ประดับ ศรีวิเชียร | 2 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| ณัฐกิตต์ ศิริวัฒนพงศ์ | 1 | 0 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น | |
| จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ | 1 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | 1 | 0 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | |
| วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | 1 | 0 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | |
| ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ศุภฤกษ์ องอาจ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ชุดาพร จรจรัส | 1 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 23 คน
(Update : 13-6-2026 )รายชื่อสมาชิกใหม่ เดือน มิถุนายน 2569
ค้นหารายชื่อสมาชิก
| ลำดับที่ | รหัสสมาชิก | ชื่อ-นามสกุล | ผู้แนะนำ |
| 23 | AM00729473 | วิลัย รามขาว | ชุดาพร จรจรัส |
| 22 | AM00729459 | กฤตติกา วลัยใจ | ณัฐกิตต์ ศิริวัฒนพงศ์ |
| 21 | AM00729443 | สุชัชฏา ปศุพันธาภิบาล | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 20 | AM00729435 | เสริฐสรรพ์ อภิวัชรกุล | นิติกร โกวิทวีรธรรม |
| 19 | AM00729328 | บุญเกิด พิพัฒน์จันทนาคร | นิติกร โกวิทวีรธรรม |
| 18 | AM00729223 | พิชชาภัสส์ ธนยาพิพัฒน์ | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล |
| 17 | AM00729494 | สมจิตร เสริมสกุลเกียรติ | ประดับ ศรีวิเชียร |
| 16 | AM00729071 | วิภาวรรณ บุญโยม | ประดับ ศรีวิเชียร |
| 15 | AM00728883 | ศุภกิจ อินต๊ะวัง | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ |
| 14 | AM00728851 | คุณากร ศกภูเขียว | ปราโมทย์ สิริดิกิจ |
| 13 | AM00728808 | อานีซะห์ เจ๊ะยูนุ | สมหมาย มูซอ |
| 12 | AM00728806 | ฟิตรี มะมิง | สมหมาย มูซอ |
| 11 | AM00728562 | นันท์นภัสร วรรณมหินทร์ | วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ |
| 10 | AM00728554 | ณิชาภา ชีพสาทิศ | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ |
| 9 | AM00728431 | ณัฐนนท์ สังข์ทอง | ศุภฤกษ์ องอาจ |
| 8 | AM00728419 | ชุติมา ทุเรียน | จอมขวัญ บุญนำ |
| 7 | AM00728404 | สุมัณฑนา ตาเบต้า | จอมขวัญ บุญนำ |
| 6 | AM00729420 | ปุณณ์ภัสสร สมรูป | ชยุต เจริญทวีภากูล |
| 5 | AM00729348 | นภัทร อุ่นยวง | ชยุต เจริญทวีภากูล |
| 4 | AM00728407 | กนกวรรณ รักษามั่น | ชยุต เจริญทวีภากูล |
| 3 | AM00728296 | วิลาสินี ชัยธัมมะปกรณ์ | ชยุต เจริญทวีภากูล |
| 2 | AM00728268 | ธัชกร ติรกิจสุนทร | ชยุต เจริญทวีภากูล |
| 1 | AM00728153 | ศิวพร ทาเจริญ | วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 23 คน
(Update : 13-6-2026)